Produktų kalorijų lentelė
124 dažniausiai valgomų produktų kalorijos, baltymai, riebalai ir angliavandeniai 100 gramų. Ieškok pagal pavadinimą, rūšiuok pagal bet kurį stulpelį, o paspaudęs produktą rasi porcijos skaičiuoklę, vitaminus ir mineralus.
| Abrikosas | 48 | 1,4 g | 0,4 g | 11,1 g |
| Agurkas | 15 | 0,7 g | 0,1 g | 3,6 g |
| Alyvuogių aliejus | 884 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Alus | 43 | 0,5 g | 0 g | 3,5 g |
| Anakardžiai | 553 | 18,2 g | 43,9 g | 30,2 g |
| Ananasas | 50 | 0,5 g | 0,1 g | 13,1 g |
| Apelsinas | 47 | 0,9 g | 0,1 g | 11,8 g |
| Apelsinų sultys | 45 | 0,7 g | 0,2 g | 10,4 g |
| Arbuzas | 30 | 0,6 g | 0,1 g | 7,5 g |
| Avietės | 52 | 1,2 g | 0,7 g | 11,9 g |
| Avižiniai dribsniai (sausi) | 379 | 13,2 g | 6,5 g | 67,7 g |
| Avokadas | 160 | 2 g | 14,7 g | 8,5 g |
| Baklažanas | 25 | 1 g | 0,2 g | 5,9 g |
| Balta duona | 266 | 8,8 g | 3,3 g | 49,4 g |
| Baltagūžis kopūstas | 25 | 1,3 g | 0,1 g | 5,8 g |
| Bananas | 89 | 1,1 g | 0,3 g | 22,8 g |
| Batatas (saldžioji bulvė) | 86 | 1,6 g | 0,1 g | 20,1 g |
| Braškės | 32 | 0,7 g | 0,3 g | 7,7 g |
| Brokolis | 34 | 2,8 g | 0,4 g | 6,6 g |
| Bulvių traškučiai | 532 | 6,4 g | 34 g | 53,8 g |
| Citrina | 29 | 1,1 g | 0,3 g | 9,3 g |
| Cukinija | 17 | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g |
| Cukrus | 387 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Česnakas | 149 | 6,4 g | 0,5 g | 33,1 g |
| Datulės | 282 | 2,5 g | 0,4 g | 75 g |
| Džiovintos slyvos | 240 | 2,2 g | 0,4 g | 63,9 g |
| Fermentinis sūris (Gouda) | 356 | 24,9 g | 27,4 g | 2,2 g |
| Feta | 264 | 14,2 g | 21,3 g | 4,1 g |
| Graikiniai riešutai | 654 | 15,2 g | 65,2 g | 13,7 g |
| Granatas | 83 | 1,7 g | 1,2 g | 18,7 g |
| Greipfrutas | 42 | 0,8 g | 0,1 g | 10,7 g |
| Grietinė | 198 | 2,4 g | 19,4 g | 4,6 g |
| Grūdėta varškė | 98 | 11,1 g | 4,3 g | 3,4 g |
| Gūžinės salotos | 14 | 0,9 g | 0,1 g | 3 g |
| Humusas | 166 | 7,9 g | 9,6 g | 14,3 g |
| Jautienos išpjovos kepsnys | 200 | 29 g | 8,4 g | 0 g |
| Juoda kava | 1 | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Juodasis šokoladas (70–85 % kakavos) | 598 | 7,8 g | 42,6 g | 45,9 g |
| Kepta kalakutienos krūtinėlė | 136 | 29,5 g | 2 g | 0 g |
| Kepta kiaulienos nugarinė | 209 | 28,6 g | 9,6 g | 0 g |
| Kepta lašiša | 206 | 22,1 g | 12,3 g | 0 g |
| Kepta malta jautiena (15 % riebumo) | 250 | 25,9 g | 15,4 g | 0 g |
| Kepta menkė | 105 | 22,8 g | 0,9 g | 0 g |
| Kepta šoninė | 468 | 33,9 g | 35,1 g | 1,7 g |
| Kepta vištienos krūtinėlė | 165 | 31 g | 3,6 g | 0 g |
| Keptos vištienos šlaunelės (be odos) | 179 | 24,8 g | 8,2 g | 0 g |
| Kiaušinis | 143 | 12,6 g | 9,5 g | 0,7 g |
| Kivis | 61 | 1,1 g | 0,5 g | 14,7 g |
| Kola | 42 | 0 g | 0,3 g | 10,4 g |
| Konservuotas tunas savo sultyse | 86 | 19,4 g | 1 g | 0 g |
| Konservuoti kukurūzai | 67 | 2,3 g | 1,2 g | 14,3 g |
| Kriaušė | 57 | 0,4 g | 0,1 g | 15,2 g |
| Kvietiniai miltai | 364 | 10,3 g | 1 g | 76,3 g |
| Lašiša (žalia) | 208 | 20,4 g | 13,4 g | 0 g |
| Lazdyno riešutai | 628 | 14,9 g | 60,8 g | 16,7 g |
| Liesa varškė | 72 | 10,3 g | 0,3 g | 6,7 g |
| Liesas pienas | 34 | 3,4 g | 0,1 g | 5 g |
| Linų sėmenys | 534 | 18,3 g | 42,2 g | 28,9 g |
| Majonezas | 680 | 1 g | 74,8 g | 0,6 g |
| Mandarinas | 53 | 0,8 g | 0,3 g | 13,3 g |
| Mangas | 60 | 0,8 g | 0,4 g | 15 g |
| Marinuota silkė | 262 | 14,2 g | 18 g | 9,6 g |
| Medus | 304 | 0,3 g | 0 g | 82,4 g |
| Mėlynės | 57 | 0,7 g | 0,3 g | 14,5 g |
| Melionas | 34 | 0,8 g | 0,2 g | 8,2 g |
| Migdolai | 579 | 21,1 g | 49,9 g | 21,6 g |
| Mocarela | 300 | 22,2 g | 22,4 g | 2,2 g |
| Moliūgas | 26 | 1 g | 0,1 g | 6,5 g |
| Moliūgų sėklos | 559 | 30,2 g | 49 g | 10,7 g |
| Morkos | 41 | 0,9 g | 0,2 g | 9,6 g |
| Natūralus jogurtas | 61 | 3,5 g | 3,3 g | 4,7 g |
| Obuolys | 52 | 0,3 g | 0,2 g | 13,8 g |
| Orkaitėje keptos bulvės | 93 | 2,5 g | 0,1 g | 21,1 g |
| Parmezanas | 392 | 35,8 g | 25,8 g | 3,2 g |
| Persikas | 39 | 0,9 g | 0,3 g | 9,5 g |
| Pienas (3,2 % riebumo) | 61 | 3,1 g | 3,3 g | 4,8 g |
| Pieniškas šokoladas | 535 | 7,7 g | 29,7 g | 59,4 g |
| Pievagrybiai | 22 | 3,1 g | 0,3 g | 3,3 g |
| Plakamoji grietinėlė (35 %) | 340 | 2,8 g | 36,1 g | 2,7 g |
| Pomidoras | 18 | 0,9 g | 0,2 g | 3,9 g |
| Raudonas vynas | 85 | 0,1 g | 0 g | 2,6 g |
| Raudonoji paprika | 31 | 1 g | 0,3 g | 6 g |
| Razinos | 299 | 3,1 g | 0,5 g | 79,2 g |
| Ridikėliai | 16 | 0,7 g | 0,1 g | 3,4 g |
| Ruginė duona | 259 | 8,5 g | 3,3 g | 48,3 g |
| Salierų stiebai | 16 | 0,7 g | 0,2 g | 3 g |
| Sardinės aliejuje | 208 | 24,6 g | 11,4 g | 0 g |
| Saulėgrąžos (lukštentos) | 584 | 20,8 g | 51,5 g | 20 g |
| Saulėgrąžų aliejus | 884 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sezamo sėklos | 573 | 17,7 g | 49,7 g | 23,4 g |
| Skumbrė | 205 | 18,6 g | 13,9 g | 0 g |
| Slyva | 46 | 0,7 g | 0,3 g | 11,4 g |
| Spragėsiai (be riebalų) | 387 | 12,9 g | 4,5 g | 77,8 g |
| Sviestas | 717 | 0,8 g | 81,1 g | 0,1 g |
| Svogūnas | 40 | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g |
| Špinatai | 23 | 2,9 g | 0,4 g | 3,6 g |
| Tofu | 144 | 17,3 g | 8,7 g | 2,8 g |
| Trešnės | 63 | 1,1 g | 0,2 g | 16 g |
| Vaniliniai ledai | 207 | 3,5 g | 11 g | 23,6 g |
| Vynuogės | 69 | 0,7 g | 0,2 g | 18,1 g |
| Virta bolivinė balanda (kynva) | 120 | 4,4 g | 1,9 g | 21,3 g |
| Virtas bulguras | 83 | 3,1 g | 0,2 g | 18,6 g |
| Virtas kiaušinis | 155 | 12,6 g | 10,6 g | 1,1 g |
| Virtas kumpis | 163 | 16,6 g | 8,6 g | 3,8 g |
| Virtas kuskusas | 112 | 3,8 g | 0,2 g | 23,2 g |
| Virti avinžirniai | 164 | 8,9 g | 2,6 g | 27,4 g |
| Virti baltieji ryžiai | 130 | 2,7 g | 0,3 g | 28,2 g |
| Virti burokėliai | 44 | 1,7 g | 0,2 g | 10 g |
| Virti grikiai | 92 | 3,4 g | 0,6 g | 19,9 g |
| Virti lęšiai | 116 | 9 g | 0,4 g | 20,1 g |
| Virti makaronai | 158 | 5,8 g | 0,9 g | 30,9 g |
| Virti rudieji ryžiai | 123 | 2,7 g | 1 g | 25,6 g |
| Virti skaldyti žirniai | 118 | 8,3 g | 0,4 g | 21,1 g |
| Virtos bulvės | 86 | 1,7 g | 0,1 g | 20 g |
| Virtos krevetės | 119 | 22,8 g | 1,7 g | 1,5 g |
| Virtos perlinės kruopos | 123 | 2,3 g | 0,4 g | 28,2 g |
| Virtos raudonosios pupelės | 127 | 8,7 g | 0,5 g | 22,8 g |
| Viso grūdo kvietinė duona | 252 | 12,4 g | 3,5 g | 42,7 g |
| Vištienos kepenėlės | 167 | 24,5 g | 6,5 g | 0,9 g |
| Žalia vištienos krūtinėlė | 120 | 22,5 g | 2,6 g | 0 g |
| Žalieji žirneliai | 81 | 5,4 g | 0,4 g | 14,4 g |
| Žemės riešutai | 567 | 25,8 g | 49,2 g | 16,1 g |
| Žemės riešutų sviestas | 598 | 22,2 g | 51,4 g | 22,3 g |
| Žiedinis kopūstas | 25 | 1,9 g | 0,3 g | 5 g |
Duomenų šaltinis – JAV žemės ūkio departamento maisto sudėties duomenų bazė (USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 28 leidimas). Tai vidutinės vertės; konkretaus gamintojo produkto sudėtis gali skirtis – tikslius skaičius rasi etiketėje.